| Allgemeine technische Daten | |
| Hersteller | Growatt |
| MPN | MIC 600TL-X |
| SKU | Growatt-MIC-600TL-X |
| Größe | 274 x 254 x 138 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 60°C |
| Eigenverbrauch (Nacht) | < 0,5 W |
| Schutzart | IP 65 |
| Topologie | Transformatorlos |
| Kühlung | Intelligente Kühlung |
| Eingang DC | |
| Max. Eingangsleistung | 1050 W |
| Max. Eingangsspannung | 500 V |
| Start-Eingangsspannung | 50 V |
| PV-Spannungsbereich | 50 V – 500 V |
| Max. Eingangsstrom | 13 A |
| MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 1/1 |
| Ausgang DC | |
| Max. Ausgangsleistung | 600 W |
| Max. Ausgangsstrom | 2,9 A |
| Max. Wirkungsgrad | 96,5 % |
| Ausgangsfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / +- 5 Hz |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |